Darovatelji za izgradnju crkve:
Svi oni koji žele pomoći izgradnju župne crkve svetog Juraja mučenika u Derventi, svoje priloge mogu uplatiti na dolje navedene brojeve računa. Molimo Vas da nas obavijestite o vašoj uplati bilo na br. Telefona, bilo faxom ili e-mailom kako bismo mogli znati za koga treba moliti jer župnik prikazuje jednom mjesečno Sv. Misu za sve darovatelje.
ŽUPA SVETOG JURAJA MUČENIKA
UPI BANKA SARAJEVO
SWIFT: UPBK BA 22
Broj deviznog računa:
IBAN BA 39 1549995000327064Broj transakcijskog računa za konvertibilne marke uplate iz BiH:
1549995000327064-
Račun kod Privredne Banke Zagreb
Poslovnica Slavonski Brod
Žiro račun: 2340009-1000000136
Poziv na broj: 10-408-80351-1
(uplate samo iz R. Hrvatske)
Neka dobri Bog po zagovoru svetoga Jure našeg zaštitnika podari obilje svoga blagoslova svim darovateljima i dobročiniteljima za izgradnju naše župne crkve, od srca želi zahvalni župnik sa svojim župljanima.
| Datum | Ime i prezime | Iznos | |
| 17.06.2006.g. | Adamčević Marija (Domaljevac) | 100 € | |
| 11.12.2007.g. | Abdurahman Ismaili - Derventa | 100 € | |
| 12.03.2008.g. | Agronomski Fakultet - Zagreb | 5000 Kn; | |
| 21.07.2009.g. | Ahmić r. Ružela Zvonka | 100 KM | |
| 23.07.2008. g. | Andrijanić Anđa (Ivana) - Plehan | 50 € | |
| 23.04.2007. g. | Andrijanić Ružica (ž. Ivana) | 500 Kn | |
| 25.02.2006.g. | Andrijević Ružica | 200 Kn | |
| 25.07.2008.g. | Andrijević Ružica | 200 Kn | |
| 02.11.2008.g. | Andrijević Ružica | 200 Kn | |
| 30.11.2007.g. | "ANTENA SERVIS" - vlasnik gospođa Marija Bokšić | 750 Kn; | |
| 27.01.2007.g. | Antić Jozo - Kraljeva Sutjeska | 100 AUD; | |
| 26.12.2009.g | Antunović Tomislav - Zagreb | 1000 KN | |
| 12.05.2008.g. | Anušić Dragan (Vinka) | 2000 € | |
| 19.08.2007. g. | Anušić Ilija (Marka) | 200 € | |
| 11.05.2008. g. | Anušić Ilija i Mara | 200 € | |
| 22.08.2006.g. | Anušić Mario (Vinka) | 50 € | |
| 14.07.2009.g | Anušić Mario i Marija | 2000€ | |
| 28.12.2007.g. | Anušić Marko (Joze) - Velika Bukovica | 100 € | |
| 19.01.2008.g. | Anušić Slavko (Ante) | 500 € | |
| 01.11.2007.g. | Anušić Vinko (Ante) | 5000 Kn | |
| 01.11.2007.g. | Anušić Vinko i Mara s obitelji za sat na zvoniku | 6000 € | |
| 19.07.2007. g. | Aračić Franjo i Anđa | 50 € | |
| 23.04.2007. g. | Aračić Anica | 1000 Kn | |
| 26.12.2009.g | Aračić Anica (ž +Jure) | 100 KN | |
| 01.05.2008. g. | Aračić Anica (ž. +Jure) | 50 € | |
| 22.10.2009.g | Aračić Anica (ž. +Jure) | 500 KN | |
| 13.07.2006.g. | Aračić Franjo (Ivana) | 50 € | |
| 17.01.2008.g. | Aračić Filip i Ana | 50 € | |
| 29.12.2005.g. | Aračić Ilija | 60 € | |
| 23.04.2007. g. | Arambašić Ivan | 400 Kn | |
| 26.12.2009.g | Arambašić Sonja | 500 KN | |
| 07.09.2007. g. | Arambašić Ilija (Jure) | 100 € | |
| 25.08.2008. g. | Arambašić Ilija (Jure) | 100 € | |
| 19.10.2006.g. | Arar Vinko (Stojana) | 300 Kn | |
| 22.07.2007. g. | Arelić Ružica (Drage) | 100 CHF | |
| 12.08.2009.g | Asentić r. Prgomet Mirjana | 50 € | |
| 10.05.2008.g. | Aščić r. Onešćuk Žana | 200 Kn | |
| 25.07.2008.g. | Aščić r. Onešćuk Žana | 120 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Australsko - Hrvatska zajednica Sv. Bono Vukovar | 1000 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Australsko - Hrvatsko druątvo HERCEGOVINA | 300 AUD; | |
| 11.04.2008.g. | Autoprijevoz "Princip" - Sesvete | 1000 Kn | |
| 10.02.2006.g. | Auto škola "Prometna" | 600 Kn | |
| 18.06.2006.g. | Babić Ante - V. Prnjavor | 100 CHF | |
| 30.07.2006.g. | Babić Goran - Živinice - Tuzla | 50 € | |
| 22.11.2005.g. | Babić Ivan (Ilije) | 100 € | |
| 01.11.2008.g. | Babić Ivan (Ilije) | 50 CHF | |
| 11.04.2009.g | Babić Jure (Ilije) | 100 € | |
| 26.10.2005.g. | Babić Mara | 50 KM | |
| 21.10.2007. g. | Babić Mara | 50 KM | |
| 17.06.2006.g. | Babić Pejo - V. Prnjavor | 100 € | |
| 27.01.2007.g. | Babić Rizah i Vera - Derventa | 100 AUD; | |
| 18.06.2006.g. | Bagaria Ivan - Tomislavgrad | 50 CHF | |
| 07.06.2007. g. | Bakula Iva - Lenka | 100 KM | |
| 08.11.2009.g | Bakula Iva - Lenka | 100 KM | |
| 26.10.2005.g. | Bakula Lenka | 100 KM | |
| 06.05.2007. g. | Bakula Petar | 500 Kn | |
| 28.04.2009.g | Bakula Ruža (ž. +Zdene) | 100 € | |
| 06.05.2007. g. | Bakula Vice (Stipe) | 100 € | |
| 04.05.2008. g. | Bakula Vice (Stipe) | 100 € | |
| 27.05.2007. g. | Bakula Zdenko (Petra) | 200 Kn | |
| 08.12.2009. g. | Bakula Željko i Lidija | 400 KN | |
| 22.05.2006.g. | Bandić Milan (gradonačelnik grada Zagreba) | 10000 Kn | |
| 26.12.2009.g. | Bandić Milan (gradonačelnik grada Zagreba) | 2000 Kn | |
| 24.03.2008.g. | Bandić Mirjana (Luke) | 100 € | |
| 23.04.2009.g. | Barišić Anđelko (Marijana) | 200 KN | |
| 25.03.2007.g. | Barišić Jozo (Franje) | 200 Kn | |
| 11.11.2007.g. | Barišić Jozo (Franje) | 80 € | |
| 22.07.2007. g. | Barišić Filip (unuk Filipa) | 500 Kn | |
| 10.04.2008. g. | Barišić Filip (Ante) - Modran | 200 Kn | |
| 25.08.2006.g. | Barišić Filip (Stipe) | 600 Kn | |
| 20.07.2008.g. | Barišić Filip (Stipe) | 500 Kn | |
| 25.03.2007.g. | Barišić Franjo (Joze) | 400 Kn | |
| 25.08.2006.g. | Barišić Ilija (Joze) | 100 Kn | |
| 07.11.2007.g. | Barišić Ilija (Stipe) | 500 Kn | |
| 21.12.2008.g. | Barišić Ilija (Stipe) | 400 Kn | |
| 01.11.2008.g. | Barišić Ivica (Ilije) | 50 € | |
| 10.04.2008. g. | Barišić Ivo (Ante) - Modran | 30 Kn | |
| 22.07.2007. g. | Barišić Ivan (Ante) | 500 Kn | |
| 23.04.2008. g. | Barišić Ivan (Ante) | 50 € | |
| 02.11.2008. g. | Barišić Ivan (Marka) | 200 Kn | |
| 26.04.2009.g | Barišić Ivan (Marka) | 50 € | |
| 27.01.2007.g. | Barišić Jure i Nevenka | 100 AUD; | |
| 09.03.2008.g. | Barišić Mario (Ivana) | 200 Kn; | |
| 23.04.2006.g. | Barišić Marko | 50 € | |
| 17.09.2007. g. | Barišić Marko (Stipe) | 200 Kn | |
| 16.09.2006.g. | Barišić Nada i Gordana (Ilije) | 100 € | |
| 08.07.2009. | Barišić Petar - Mišinci | 200 KN | |
| 27.09.2007. g. | Barišić Slavica (ž. Ivice) | 50 Kn | |
| 24.07.2008. g. | Barišić Vesna (ž. + Nike) | 900 Kn | |
| 28.09.2007. g. | Barišić Zdenko (Jure) | 1400 Kn | |
| 20.08.2008. g. | Barišić Zdenko (Jure) | 120 Kn | |
| 08.07.2007 g. | Barukčić Snježana - Odžak | 30 KM | |
| 18.11.2005.g. | Barunović Brane | 100 KM | |
| 06.08.2007. g. | Barunović Brano (Ivice) | 50 € | |
| 01.11.2007. g. | Bašić Franjo Džambić | 200 Kn | |
| 24.04.2007. g. | Bašić Ivan (Mate) | 200 Kn | |
| 01.12.2006.g. | Bašić Ivan (Mate) | 100 Kn | |
| 28.10.2007. g. | Bašić Ivan (Mate) | 100 Kn | |
| 21.06.2008. g. | Bašić Ivan (Mate) | 200 Kn | |
| 02.11.2008. g. | Bašić Ivan (Mate) | 100 Kn | |
| 27.06.2007. g. | Bašić Juro - Sivša | 400 Kn | |
| 16.06.2008. g. | Bašić Kata (Ivana) | 100 KM | |
| 11.11.2007. g. | Beljo Stipan-Rama-Šćit | 50 € | |
| 26.02.2007. g. | Begić Ilija (Ilije) | 200 Kn | |
| 11.05.2008. g. | Begić Iko | 400 Kn | |
| 22.07.2007. g. | Begić Iva (Stipe) | 100 Kn | |
| 23.10.2007. g. | Begić r. Brana Štefica | 50 € | |
| 19.11.2007. g. | Begić Anđa (ž + Marka) | 50 € | |
| 23.04.2008. g. | Begić Anđa (ž + Marka) | 300 Kn; | |
| 23.04.2008.g. | Begić Drago (Ilije) | 300 Kn | |
| 15.06.2008.g. | Begić Pejo (Joze) | 20 € | |
| 26.02.2007.g. | Begić Slavko (Ilije) | 200 Kn | |
| 08.04.2007.g. | Begić Vera (Marijana) | 100 Kn | |
| 14.04.2006.g. | Begić Vladimir (Cime) | 65 KM | |
| 15.06.2008.g. | Begić Tihomir (Peje) | 50 € | |
| 23.04.2006.g. | Begić Zoran (Nikole) | 100 € | |
| 01.11.2007.g. | Begić Zoran (Nikole) | 200 Kn | |
| 15.06.2008.g. | Begić Zoran (Nikole) | 200 Kn | |
| 05.01.2007.g. | Begić Željko (Rudolfa) | 100 € | |
| 28.05.2007. g. | Begić Željko (Rudolfa) | 500 € | |
| 24.04.2007. g | Bekavac Ljubica | 200 Kn | |
| 21.09.2008. g. | Bekić Bruno (Josipa) | 50 € | |
| 05.12.2008. g. | Bekić r. Vuletić Dragica za kri na crkvi | 1700 KM | |
| 29.02.2008. g. | Bekić Filip (Mate) | 85 KM; | |
| 03.06.2007. g. | Bekić Mato | 50 € | |
| 24.06.2007. g. | Bekić Marijan (Tadije) - Modran | 100 € | |
| 15.06.2008. g. | Bekić Marijan (Tadije) - Runjo | 50 € | |
| 11.06.2006.g. | Bekić Stipo | 100 € | |
| 26.12.2009.g | Belić Danica | 200 KN | |
| 23.04.2007. g. | Bendeš Mara - Travnik | 10 KM | |
| 08.07.2007 g. | Benić Ivo - Odžak | 100 € | |
| 25.03.2008.g. | Bešlić Branko - N. Gradiška | 100 € | |
| 27.01.2007.g. | Bešlić Josip i Jagoda | 100 AUD; | |
| 22.07.2007. g. | Bešlić Jure (Ante) | 1000 Kn | |
| 28.06.2006.g. | Bešlić Juro (Ante) | 500 Kn | |
| 19.12.2007. g. | Bešlić Jure (Ante) | 500 Kn | |
| 30.10.2005.g. | Bešlić Marko | 200 Kn | |
| 02.11.2007.g. | Bešlić Marko (Petra) | 50 Kn | |
| 01.11.2007.g. | Bešlić Miroslav (Ante) | 50 € | |
| 01.11.2007.g. | Bešlić Petar (Mirka) | 170 € | |
| 18.10.2008.g. | Bešlić Petar (Mirka) | 50 € | |
| 18.10.2008.g. | Bešlić Petar (Mirka) prikupio od vjernika rodom iz Derventskog kraja | 2160 € | |
| 23.03.2006.g. | Bijader Reljka iz Livna | 200 Kn | |
| 29.08.2006.g. | Bilanović Anđa r. Josipović | 50 € | |
| 30.11.2007.g. | Bilić Alojzije | 200 Kn; | |
| 20.07.2008.g. | Bilić Ružica | 100 AUD | |
| 28.11.2007.g. | Bilonjić Ivica (Ivana) | 100 € | |
| 01.11.2007.g. | Bilonjić Mato (Ive) | 100 SEK | |
| 25.03.2007.g. | Bilonjić Mato (Ivana) | 500 € | |
| 28.11.2007.g. | Bilonjić Mato (Ivana) | 500 € | |
| 25.03.2008.g. | Bilonjić Mato (Ivana) | 500 € | |
| 12.08.2008.g. | Bilonjić Oliver (Marice) | 40 € | |
| 11.05.2008.g. | Bilonjić r. Zeba Jela | 50 € | |
| 28.11.2007.g. | Bilonjić Željko (Ivana) | 100 € | |
| 20.08.2007. g. | Biljana Greubešić (ž. Marijana) | 200 Kn | |
| 16.12.2007. g. | Biljecki Bruno (Nikole) | 100 KM | |
| 16.12.2007. g. | Biljecki Kruno (Nikole) | 100 KM | |
| 23.04.2008. g. | Biljecki Zvonko (za zvono) | 63000 Kn | |
| 28.08.2007. g. | Biošić Josip (Ante) | 500 Kn | |
| 26.12.2009.g | Biškić Luka (Ivana) | 200 KN | |
| 02.04.2007.g. | Biškić Marijan i Verica | 100 Kn | |
| 26.12.2009.g | Biškić Marko - B. Brdo | 200 KN | |
| 26.12.2009.g | Biškić Mato - B. Brdo | 200 KN | |
| 28.12.2007.g. | Biškić Mato (Ivana) - Bijelo Brdo | 200 Kn | |
| 01.05.2008.g. | Biškić Željko (Peje) | 200 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Blago Jelčićv | 50 AUD; | |
| 10.02.2006.g. | Blaškić Ivica | 50 € | |
| 04.05.2008.g. | Blažević r. Čabraja Ana | 100 AUD; | |
| 29.12.2005.g. | Blažević Drago | 50 € | |
| 04.05.2008.g. | Blažević Željko (Ilije) | 50 € | |
| 09.07.2006.g. | Blažević Ilija i Katica | 100 Kn | |
| 15.10.2008. g. | Boc r. Ivančić Veronika | 50 KM | |
| 19.08.2007. g. | Bodružić Marijan (Marijana) | 50 € | |
| 27.01.2007.g. | Bodružić Ante (Nikole) | 100 KM | |
| 25.06.2007. g. | Bodružić Anto (Nikole) | 100 KM | |
| 31.10.2007. g. | Bodružić Pejo (Nikole) | 100 € | |
| 01.05.2007. g. | Bodružić Dragan (Nikole) | 100 Kn | |
| 01.05.2008. g. | Bodružić Dragan (Nikole) | 200 Kn | |
| 27.01.2008. g. | Bodružić Franjo (Nikole) | 100 € | |
| 10.02.2006.g. | Bodružić Jakov | 50 € | |
| 26.12.2009.g | Bodružić Jakov (Ante) | 50 € | |
| 16.08.2006.g. | Bodružić Miro (Ante) | 35 € | |
| 25.12.2007.g. | Bodružić Miro (Ante) | 50 € | |
| 25.08.2008.g. | Bodružić Miro (Ante) | 100 € | |
| 26.12.2009.g | Bodružić Miro (Ante) | 100 € | |
| 28.07.2008.g. | Bodulović r. Olujić Kata | 220 USD | |
| 01.12.2007.g. | Bogner - Obitelj iz Slavonskog Broda | 400 KN; | |
| 19.10.2006.g. | Bogunović Nenad | 500 KM | |
| 15.03.2008. g. | Bohinc Miroslava (ž +Antuna) | 100 Kn | |
| 18.05.2007. g. | Bohinc Miroslava (ž +Antuna) | 100 Kn | |
| 01.08.2007. g. | Bokšić Miroslav | 200 Kn | |
| 17.08.2007. g. | Bokšić Alojz (Ante) | 50 € | |
| 27.10.2005.g. | Bokšić Josip | 100 Kn | |
| 29.12.2005.g. | Bokšić Jozo | 100 € | |
| 30.10.2005.g. | Bokšić Jozo | 100 € | |
| 30.10.2005.g. | Bokšić Jozo (Bernarda) | 100 € | |
| 26.12.2009.g | Bokšić Jozo (Bernarda) | 50 € | |
| 06.04.2006.g. | Bokšić Marija | 50 KM | |
| 31.12.2006.g. | Bokšić Marija | 50 KM | |
| 30.06.2009.g | Bokšić Marija | 200 KN | |
| 10.08.2009.g | Bokšić Marija | 200 KN | |
| 22.10.2009.g | Bokšić Marija | 200 KN | |
| 11.11.2009.g | Bokšić Marija | 50 KM | |
| 27.11.2007.g. | Bokšić Boro | 50 KM | |
| 28.10.2007.g. | Bokšić Marija(ž. +Mirka) | 200 Kn | |
| 10.07.2008.g. | Bokšić Zdenko (Joze) (za kapelu u Baščarima) | 200€ | |
| 29.12.2005.g. | Bombić Omer | 200 Kn | |
| 10.10.2008.g. | Bonić Ante (Stipe) - Uskopje | 100 KM | |
| 18.06.2006.g. | Bonić Manda - G. Dragunja - Tuzla | 100 CHF | |
| 02.06.2008.g. | Bošnjak Bruno (Drage) | 120 Kn; | |
| 26.12.2009.g | Bošnjak Drago (Marka) | 100 KN | |
| 25.03.2007.g. | Bošnjaković Ivan - Slavonski Brod | 20€ | |
| 30.04.2007. g. | Botica Nevenka (ž. +Mire) | 100 USD | |
| 10.02.2006.g. | Božan Miloš | 50 € | |
| 22.04.2009.g | Brajković Iva | 50 € | |
| 10.06.2007. g. | Brajković Iva - Zagreb | 50€ | |
| 30.09.2007. g. | Brajković Pero | 300 € | |
| 27.11.2009.g | Brana Josip | 500 KN | |
| 30.11.2007. g. | Brana Josip (Heinricha) | 500 Kn | |
| 17.06.2006.g. | Bratanić Mile - V. Prnjavor | 50 € | |
| 17.06.2006.g. | Bratinić Palmieri Iva - Foča | 50 € | |
| 27.01.2007.g. | Brčić Edvard - Brčko | 50 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Brekalo Luka | 100 AUD; | |
| 13.10.2005.g. | Brekalo Nediljka | 200 Kn | |
| 29.07.2007. g. | Brekalo Tomo (Ivana) | 400 Kn | |
| 13.10.2005.g. | Brekalo Tvrtko | 200 Kn | |
| 06.12.2008.g. | Brezicki Josip - Modran | 200 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Brkljačić Johnny | 50 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Brnada Stipo i Marija | 100 AUD; | |
| 07.06.2007. g. | Brnadić Ana (ž. Jakova) | 200 Kn | |
| 07.06.2007. g. | Bubalo Ilija - D. Šušnjari | 50 € | |
| 11.06.2009. g. | Bubalo Ilija - D. Šušnjari | 50 € | |
| 14.11.2007. g. | Bubalo Ilija i Kata- D. Šušnjari | 100€ | |
| 11.07.2007. g. | Buconjić Drago i Mira | 50 KM | |
| 17.03.2007.g. | Buconjić Drago i Mira | 80 KM | |
| 27.01.2007.g. | Budaki Ljerka i Stjepan | 100 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Buić Ana - Geelong | 120 AUD; | |
| 14.05.2006.g. | Bukojevia Marija r. Peško | 1000 Kn | |
| 15.07.2006.g. | Bukojević Dragica | 200 Kn | |
| 23.08.2007. g. | Buljan Anto (Duje) | 100 Kn | |
| 22.02.2008. g. | Buljan Bosiljka (ž. Vinka) | 100 Kn | |
| 29.12.2005.g. | Buljan Ivan | 200 Kn | |
| 01.11.2006.g. | Buljan Josip (Ante) | 100 Kn | |
| 01.11.2008.g. | Buljan Josip (Ante) | 200 Kn | |
| 01.05.2009.g | Buljan Perica - Prša | 200 KN | |
| 22.06.2007. g. | Buljan Radislav (Petra) | 200 Kn | |
| 02.03.2007.g. | Buljan Vinko (Ante) | 100 Kn | |
| 09.06.2008.g. | Buljan Vinko i Bosiljka | 100 Kn | |
| 15.07.2006.g. | Buljan Zoran | 100 Kn | |
| 13.07.2008.g. | Buljan Zoran | 50 KM | |
| 19.07.2009.g | Buljan Zoran (Ante) | 100 KM | |
| 20.10.2006.g. | Buraze Iva (ž. +Franje) | 50 Kn | |
| 30.07.2007. g. | Burazer braća Bruno, Mario i Zlatko | 50 KM | |
| 13.01.2006.g. | Burazer Ivan | 50 € | |
| 23.04.2006.g. | Burazer Ivan (Jure) | 50€ | |
| 06.11.2007.g. | Burazer Ivan (Jure) | 50 € | |
| 23.04.2006.g. | Burazer Ivanka (Jure) | 50 € | |
| 13.01.2006.g. | Burazer Jure | 500 Kn | |
| 13.08.2009.g | Burazer Jure (Ilije) | 100 € | |
| 29.12.2005.g. | Burazer Lucija (Ive) | 50 € | |
| 20.07.2008.g. | Burazer Lucija (Ive) | 400 Kn | |
| 14.03.2007.g. | Burazer Slavko (Josipa) | 200 Kn | |
| 20.07.2008.g. | Burazer Slavko (Josipa) | 200 Kn | |
| 07.10.2007. g. | Burazer Stjepan (Ive) | 100 KN | |
| 13.08.2009.g | Burazer Zoran (Josipa) | 200 KN | |
| 14.03.2007.g. | Burazer Željko (Josipa) | 50 € | |
| 09.08.2007. g. | Bureš Rudolf (Alojza) | 400 Kn | |
| 05.07.2009.g | Bureš Rudolf (Alojza) | 50 € | |
| 14.05.2008. g. | Burić Zrinka (Josipa) | 50 € | |
| 23.04.2008. g. | Covrić Mara (Stipe) | 50 € | |
| 01.05.2009.g | Crnogorac Filip | 100 KN | |
| 01.05.2007. g. | Crnogorac Filip (Ivana) | 100 Kn | |
| 01.05.2008. g. | Crnogorac Filip (Ivana) | 100 Kn | |
| 01.05.2008. g. | Crnogorac Marinko (Zvonimira) | 50 € | |
| 27.01.2007.g. | Cvetanovski Nick | 100 AUD; | |
| 23.04.2006.g. | Cvijak Marica i Anto | 700 Kn | |
| 04.05.2008.g. | Cvitanušić Zdravko (Ante) | 100 KM | |
| 28.07.2007. g. | Čabak Zrinka - Cigić | 50 € | |
| 17.03.2007.g. | Čabraja Dragan (Ive) | 50 € | |
| 21.08.2006.g. | Čabraja Dragan (Jure) | 75€ | |
| 02.02.2008.g. | Čabraja Ivica (Joze) - Bijelo Brdo | 200 KM; | |
| 25.03.2008.g. | Čabraja Ivica (Andrije) | 35 KM; | |
| 27.01.2007.g. | Čabraja Jakov - Novo Selo | 100 AUD; | |
| 05.08.2007. g. | Čabraja Juraj (Dragana) | 100 € | |
| 21.08.2006.g. | Čabraja Juro | 50€ | |
| 24.05.2009.g | Čabraja Juro (Dragana) | 50 € | |
| 04.05.2008.g. | Čabraja Juraj (Dragana) | 50 € | |
| 28.12.2008.g. | Čabraja Krešo i Ana r. Sidlik | 100 € | |
| 25.06.2008.g. | Čabraja Luka (Dragana) | 1500 Kn; | |
| 01.02.2007.g. | Čabraja Mato i Brankica | 100 € | |
| 29.12.2005.g. | Čabraja Mladen | 100 € | |
| 14.11.2007.g. | Čabraja Mladen | 50 € | |
| 27.01.2007.g. | Čabraja Petar - Novo Selo | 100 AUD; | |
| 24.05.2009.g | Čabraja Slavko (Jakova) | 50 € | |
| 20.05.2007. g. | Čabraja Slavko a (Jakova) | 50 € | |
| 24.05.2009.g | Čabraja Stipo (Tadije) | 200 KN | |
| 29.12.2005.g. | Čabraja Zdravko | 500 Kn | |
| 20.05.2007. g. | Čabraja Zdravko (Stipin) | 200 Kn | |
| 24.05.2009.g | Čabraja Zdravko (Stipe) | 200 KN | |
| 04.05.2008. g. | Čabraja Željko (Stipe) ) | 50 € | |
| 24.05.2009.g | Čabraja Željko (Stipe) | 50€ | |
| 27.11.2007. g. | Čačija Stipo (Ante) | 50 KM | |
| 10.02.2006.g. | Čalić Stipe | 100 Kn | |
| 10.02.2006.g. | Čalić Stipo | 100 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Čalušić Ilija i Lada | 100 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Čančar Ljubica | 200 AUD; | |
| 01.11.2006.g. | Čevalić Snježana r. Barišić | 100€ | |
| 08.07.2006.g. | Čičak Ilija (Ivana) | 100€ | |
| 27.01.2007.g. | Čičak Iva r. Tunjestala | 50 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Čičak Ivan i Ruža - Brezici | 200 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Čičak Ivica i Ermina | 100 AUD; | |
| 27.01.2007.g. | Čičak Mate i Slavica | 100 AUD; | |
| 22.07.2007. g. | Čičak Slavica k (Ilije) | 100 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Čičak Zlatko i Milka | 100 AUD; | |
| 04.04.2006.g. | Čolić Dragan (Milana) | 50 KM | |
| 02.11.2007.g. | Čondrić Anto (Joze) | 50 € | |
| 11.01.2007.g. | Čondrić Cvitan (Ivice) | 50 € | |
| 13.07.2009.g | Čondrić Ilija (Nikole) | 100 KM | |
| 02.11.2007.g. | Čondrić Ivka (Joze) | 200 Kn | |
| 01.10.2008.g. | Čondrić Ivka (Joze) | 400 Kn | |
| 01.05.2009.g | Čondrić Marica (+Andrije) | 50 € | |
| 01.05.2007. g. | Čondrić Marica (ž. +Andrije) | 100 Kn | |
| 01.05.2009.g | Čondrić Marija (Pere) | 50 € | |
| 29.12.2006.g. | Čondrić Marko (Ive) | 100 € | |
| 14.04.2008. g. | Čondrić Marin (Ive) | 100 € | |
| 10.06.2007. g. | Čondrić Milka (ž Nikole) | 100 Kn | |
| 24.08.2008. g. | Čondrić Tomo (Josipa) | 1500 Kn | |
| 10.02.2006.g. | Čorluka Franjo | 20 Kn | |
| 16.02.2008.g. | Čorluka Ivica (Ante) | 100 Kn | |
| 06.08.2008.g. | Čorluka Ivica (Tadije) | 50 € | |
| 29.12.2006.g. | Čubić Ivica (Jure) | 50 € | |
| 29.12.2006.g. | Čubić Nada (Jure) | 50 € | |
| 06.05.2007. g. | Čujak Marko (Zvonimira) | 100 € | |
| 13.01.2006.g. | Čurić Pejo | 50 € | |
| 28.09.2007. g. | Čutura Dinko (Jerka) | 100 KM | |
| 28.10.2007. g. | Čutura Jerko (Ivana) | 100 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Čvak Ivica i Dijana | 2000 AUD; | |
| 24.07.2006.g. | Ćorluka Ivica (Tadije) | 200 Kn | |
| 18.07.2007. g. | Ćorluka Ivica i Ljilja - Plehan | 200 Kn | |
| 09.11.2007. g. | Ćorluka Jure - Poreč | 200 Kn | |
| 22.07.2007. g. | Ćorluka Ljiljana (Joze) | 50 € | |
| 27.05.2007. g. | Ćorluka Mirjana r. Martić | 50 Kn | |
| 17.06.2006.g. | Ćorluka Miro - Plehan | 100 CHF | |
| 25.06.2007. g. | Ćorluka Stipo i Ružica - Cer | 50 € | |
| 22.07.2007. g. | Ćorluka Zlatko (Joze) | 500 Kn | |
| 20.07.2008. g. | Ćorluka Zlatko (Joze) | 200 Kn | |
| 19.07.2009.g | Ćorluka Zlatko i Silvio | 200 KN | |
| 18.06.2006.g. | Ćosić Gojko - Široki Brijeg | 10 € | |
| 05.08.2008.g. | Ćosić Grgo (Marijana) | 100 € | |
| 19.11.2007.g. | Ćosić Ivan - Poreč | 500 Kn | |
| 06.11.2009.g | Ćosić Ivan (Marijana) | 100 € | |
| 16.08.2007. g. | Ćubić Ivica (Jure) | 50 € | |
| 28.12.2006.g. | Ćubić Jure i Zorka | 50 KM | |
| 16.10.2007. g. | Ćubić Juro (Jerka) | 40 € | |
| 16.08.2007. g. | Ćubić Nada (Jure) | 50 € | |
| 29.12.2005.g. | Ćurak Juro | 500 Kn | |
| 07.12.2008.g. | Ćurić Anto (Ivice) | 100 € | |
| 18.06.2008.g. | Ćurić Dominik (Dragana) | 50 Kn | |
| 10.09.2006.g. | Ćurić Dragan (Pave) | 500 Kn | |
| 02.06.2009.g | Ćurić Ivica i Ivana | 100 € | |
| 11.02.2007.g. | Ćuže Mila (Joze) | 50 KM | |
| 02.04.2006.g. | Dadić Ivana | 100 Kn | |
| 02.12.2006.g. | Dadić Ivica (Ilije) - Bijelo Brdo | 100 € | |
| 12.06.2007. g. | Daka Edmond (Paška) | 100 € | |
| 02.04.2006.g. | Damjan Mario | 30 KM | |
| 06.05.2007. g. | Dankić Jure (Štefe) | 50 € | |
| 04.05.2008. g. | Dankić Jure (Štefe) | 200 Kn | |
| 24.03.2008. g. | Dankić Luka (Ivana) | 300 Kn; | |
| 28.11.2007. g. | Dankić Marko (Joze) | 50 € | |
| 06.05.2007. g. | Dankić Tomo (Štefe) | 150 Kn | |
| 07.05.2008. g. | Daskijević Franjo (Ante) | 20 € | |
| 03.08.2008. g. | Delija Zvonko i Jozefina - Metković | 200 Kn | |
| 19.10.2007. g. | Demirović r. Čabraja Stana | 20 KM | |
| 03.05.2006.g. | Depčinski Franjo (Andrije) | 150 € | |
| 05.05.2007. g. | Depčinski Franjo (Andrije) | 100 KM | |
| 01.05.2008. g. | Depčinski Franjo (Andrije) | 100 € | |
| 04.07.2009.g | Desić r. Pudić Anđa | 200 KN | |
| 01.11.2006.g. | Dijamant Mara r. Jurakić | 400 Kn | |
| 23.04.2006.g. | Dizdar Mara | 100 Kn | |
| 10.08.2006.g. | Dolibašić Mato i Marica - Žeravac | iznos | |
| 20.10.2006.g. | Dolić Ana (Karla) | 50 Kn | |
| 27.01.2007.g. | Dosen Marija - Lovas (Vukovar) | 50 AUD; | |
| 08.07.2007 g. | Došić Radmila - Odžak | 10 € | |
| 31.05.2009.g | Dragičević Vitko (Jove) | 50 € | |
| 22.05.2006.g. | Dropuljić Drago | 50 € | |
| 23.07.2007. g. | Dropuljić Drago i Ruža | 200 Kn | |
